專利商標費用表

發明

匯率更新時間:2025/02/05 00:00
CNY:TWD = 1:4.524
年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 900 4,072 1,688 5,760
2 900 4,072 1,688 5,760
3 900 4,072 1,688 5,760
4 1,200 5,429 1,688 7,117
5 1,200 5,429 1,688 7,117
6 1,200 5,429 1,688 7,117
7 2,000 9,048 1,688 10,736
8 2,000 9,048 1,688 10,736
9 2,000 9,048 1,688 10,736
10 4,000 18,096 1,688 19,784
11 4,000 18,096 1,688 19,784
12 4,000 18,096 1,688 19,784
13 6,000 27,144 1,688 28,832
14 6,000 27,144 1,688 28,832
15 6,000 27,144 1,688 28,832
16 8,000 36,192 1,688 37,880
17 8,000 36,192 1,688 37,880
18 8,000 36,192 1,688 37,880
19 8,000 36,192 1,688 37,880
20 8,000 36,192 1,688 37,880

新型

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,714 1,688 4,402
2 600 2,714 1,688 4,402
3 600 2,714 1,688 4,402
4 900 4,072 1,688 5,760
5 900 4,072 1,688 5,760
6 1,200 5,429 1,688 7,117
7 1,200 5,429 1,688 7,117
8 1,200 5,429 1,688 7,117
9 2,000 9,048 1,688 10,736
10 2,000 9,048 1,688 10,736

設計

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
1 600 2,714 1,688 4,402
2 600 2,714 1,688 4,402
3 600 2,714 1,688 4,402
4 900 4,072 1,688 5,760
5 900 4,072 1,688 5,760
6 1,200 5,429 1,688 7,117
7 1,200 5,429 1,688 7,117
8 1,200 5,429 1,688 7,117
9 2,000 9,048 1,688 10,736
10 2,000 9,048 1,688 10,736

商標-延展

年次 政府規費(CNY) 政府規費(TWD) 服務費(TWD) 費用總計(TWD)
延展 450 2,036 8,888 10,924