專利商標費用表
亞洲
中國
日本
韓國
香港
印尼
印度
馬來西亞
菲律賓
新加坡
柬埔寨
泰國
越南
以色列
孟加拉
歐洲
歐盟
德國
英國
法國
奧地利
比利時
保加利亞
比荷盧
丹麥
捷克
愛爾蘭
義大利
盧森堡
尼德蘭
挪威
波蘭
葡萄牙
俄羅斯
西班牙
瑞士
瑞典
土耳其
美洲
美國
加拿大
巴西
大洋洲/非洲
澳洲
紐西蘭
發明
匯率更新時間:2025/04/27 00:00CNY:TWD = 1:4.464
年次 | 政府規費(CNY) | 政府規費(TWD) | 服務費(TWD) | 費用總計(TWD) |
---|---|---|---|---|
1 | 900 | 4,018 | 1,688 | 5,706 |
2 | 900 | 4,018 | 1,688 | 5,706 |
3 | 900 | 4,018 | 1,688 | 5,706 |
4 | 1,200 | 5,357 | 1,688 | 7,045 |
5 | 1,200 | 5,357 | 1,688 | 7,045 |
6 | 1,200 | 5,357 | 1,688 | 7,045 |
7 | 2,000 | 8,928 | 1,688 | 10,616 |
8 | 2,000 | 8,928 | 1,688 | 10,616 |
9 | 2,000 | 8,928 | 1,688 | 10,616 |
10 | 4,000 | 17,856 | 1,688 | 19,544 |
11 | 4,000 | 17,856 | 1,688 | 19,544 |
12 | 4,000 | 17,856 | 1,688 | 19,544 |
13 | 6,000 | 26,784 | 1,688 | 28,472 |
14 | 6,000 | 26,784 | 1,688 | 28,472 |
15 | 6,000 | 26,784 | 1,688 | 28,472 |
16 | 8,000 | 35,712 | 1,688 | 37,400 |
17 | 8,000 | 35,712 | 1,688 | 37,400 |
18 | 8,000 | 35,712 | 1,688 | 37,400 |
19 | 8,000 | 35,712 | 1,688 | 37,400 |
20 | 8,000 | 35,712 | 1,688 | 37,400 |
新型
年次 | 政府規費(CNY) | 政府規費(TWD) | 服務費(TWD) | 費用總計(TWD) |
---|---|---|---|---|
1 | 600 | 2,678 | 1,688 | 4,366 |
2 | 600 | 2,678 | 1,688 | 4,366 |
3 | 600 | 2,678 | 1,688 | 4,366 |
4 | 900 | 4,018 | 1,688 | 5,706 |
5 | 900 | 4,018 | 1,688 | 5,706 |
6 | 1,200 | 5,357 | 1,688 | 7,045 |
7 | 1,200 | 5,357 | 1,688 | 7,045 |
8 | 1,200 | 5,357 | 1,688 | 7,045 |
9 | 2,000 | 8,928 | 1,688 | 10,616 |
10 | 2,000 | 8,928 | 1,688 | 10,616 |
設計
年次 | 政府規費(CNY) | 政府規費(TWD) | 服務費(TWD) | 費用總計(TWD) |
---|---|---|---|---|
1 | 600 | 2,678 | 1,688 | 4,366 |
2 | 600 | 2,678 | 1,688 | 4,366 |
3 | 600 | 2,678 | 1,688 | 4,366 |
4 | 900 | 4,018 | 1,688 | 5,706 |
5 | 900 | 4,018 | 1,688 | 5,706 |
6 | 1,200 | 5,357 | 1,688 | 7,045 |
7 | 1,200 | 5,357 | 1,688 | 7,045 |
8 | 1,200 | 5,357 | 1,688 | 7,045 |
9 | 2,000 | 8,928 | 1,688 | 10,616 |
10 | 2,000 | 8,928 | 1,688 | 10,616 |
商標-延展
年次 | 政府規費(CNY) | 政府規費(TWD) | 服務費(TWD) | 費用總計(TWD) |
---|---|---|---|---|
延展 | 450 | 2,009 | 8,888 | 10,897 |